Información presupuestal

La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá:

  1. a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos;
  2. b) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a los tratamientosF fiscales diferenciados o preferenciales;
  3. c) Las bases de cálculo de los ingresos;
  4. f
  5. d) Los informes de cuenta pública;
  6. e) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos;
  7. f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y
  8. g) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en su caso, el us oF aplicación que se les da;
  9. f
  10. h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de transparencia, desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado y beneficiarios




Información financiera (presupuesto anual asignado) de INFODF



Información 2017 y anterior
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado Desglose del presupuesto por capítulo de gasto Tabla_473192 Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/12/2023 147868308 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2024 18/01/2024
2023 01/01/2023 31/12/2023 147868308 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2024 18/01/2024
2023 01/01/2023 31/12/2023 147868308 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2024 18/01/2024
2023 01/01/2023 31/12/2023 147868308 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2024 18/01/2024
2023 01/01/2023 31/12/2023 147868308 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2024 18/01/2024
2023 01/07/2023 30/09/2023 147868308 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 16/10/2023 16/10/2023
2023 01/07/2023 30/09/2023 147868308 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 16/10/2023 16/10/2023
2023 01/07/2023 30/09/2023 147868308 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 16/10/2023 16/10/2023
2023 01/07/2023 30/09/2023 147868308 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 16/10/2023 16/10/2023
2023 01/07/2023 30/09/2023 147868308 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 16/10/2023 16/10/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 147868308 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 07/07/2023 07/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 147868308 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 07/07/2023 07/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 147868308 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 07/07/2023 07/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 147868308 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 07/07/2023 07/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 147868308 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 07/07/2023 07/07/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 147868308 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023 13/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 147868308 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023 13/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 147868308 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023 13/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 147868308 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023 13/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 147868308 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023 13/04/2023
2022 01/01/2022 31/12/2022 147868308 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2023 18/01/2023
2022 01/01/2022 31/12/2022 147868308 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2023 18/01/2023
2022 01/01/2022 31/12/2022 147868308 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2023 18/01/2023
2022 01/01/2022 31/12/2022 147868308 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2023 18/01/2023
2022 01/01/2022 31/12/2022 147868308 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2023 18/01/2023
2022 01/01/2022 30/09/2022 147868308 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2022 14/10/2022
2022 01/01/2022 30/09/2022 147868308 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2022 14/10/2022
2022 01/01/2022 30/09/2022 147868308 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2022 14/10/2022
2022 01/01/2022 30/09/2022 147868308 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2022 14/10/2022
2022 01/01/2022 30/09/2022 147868308 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2022 14/10/2022
2022 01/01/2022 30/06/2022 147868308 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 08/07/2022 08/07/2022
2022 01/01/2022 30/06/2022 147868308 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 08/07/2022 08/07/2022
2022 01/01/2022 30/06/2022 147868308 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 08/07/2022 08/07/2022
2022 01/01/2022 30/06/2022 147868308 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 08/07/2022 08/07/2022
2022 01/01/2022 30/06/2022 147868308 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 08/07/2022 08/07/2022
2022 01/01/2022 31/03/2022 147868308 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/04/2022 18/04/2022
2022 01/01/2022 31/03/2022 147868308 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/04/2022 18/04/2022
2022 01/01/2022 31/03/2022 147868308 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/04/2022 18/04/2022
2022 01/01/2022 31/03/2022 147868308 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/04/2022 18/04/2022
2022 01/01/2022 31/03/2022 147868308 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/04/2022 18/04/2022
2021 01/01/2021 31/12/2021 147868308 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 01/02/2022 01/02/2022
2021 01/01/2021 31/12/2021 147868308 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 01/02/2022 01/02/2022
2021 01/01/2021 31/12/2021 147868308 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 01/02/2022 01/02/2022
2021 01/01/2021 31/12/2021 147868308 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 01/02/2022 01/02/2022
2021 01/01/2021 31/12/2021 147868308 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 01/02/2022 01/02/2022
2021 01/01/2021 30/09/2021 147868308 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/10/2021 18/10/2021
2021 01/01/2021 30/09/2021 147868308 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/10/2021 18/10/2021
2021 01/01/2021 30/09/2021 147868308 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/10/2021 18/10/2021
2021 01/01/2021 30/09/2021 147868308 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/10/2021 18/10/2021
2021 01/01/2021 30/09/2021 147868308 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/10/2021 18/10/2021
2021 01/01/2021 30/06/2021 147868308 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/Tabla_T2_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/07/2021 14/07/2021
2021 01/01/2021 30/06/2021 147868308 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/Tabla_T2_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/07/2021 14/07/2021
2021 01/01/2021 30/06/2021 147868308 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/Tabla_T2_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/07/2021 14/07/2021
2021 01/01/2021 30/06/2021 147868308 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/Tabla_T2_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/07/2021 14/07/2021
2021 01/01/2021 30/06/2021 147868308 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/Tabla_T2_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21A_2021-T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/07/2021 14/07/2021
2021 01/01/2021 31/03/2021 147868308 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/Tabla_473192.pdf http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2021/A121Fr21A_2021-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/04/2021 27/04/2021
2021 01/01/2021 31/03/2021 147868308 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/Tabla_473192.pdf http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2021/A121Fr21A_2021-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/04/2021 27/04/2021
2021 01/01/2021 31/03/2021 147868308 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/Tabla_473192.pdf http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2021/A121Fr21A_2021-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/04/2021 27/04/2021
2021 01/01/2021 31/03/2021 147868308 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/Tabla_473192.pdf http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2021/A121Fr21A_2021-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/04/2021 27/04/2021
2021 01/01/2021 31/03/2021 147868308 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/Tabla_473192.pdf http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2021/A121Fr21A_2021-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/04/2021 27/04/2021
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/Tabla_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2021 18/01/2021
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/Tabla_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2021 18/01/2021
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/Tabla_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2021 18/01/2021
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/Tabla_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2021 18/01/2021
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/Tabla_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2021 18/01/2021
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/Tabla_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2021 18/01/2021
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/Tabla_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2021 18/01/2021
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/Tabla_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2021 18/01/2021
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/Tabla_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2021 18/01/2021
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/Tabla_473192.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T04_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2021 18/01/2021
2020 01/01/2020 30/09/2020 183448360 1 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2020 15/10/2020
2020 01/01/2020 30/09/2020 183448360 2 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2020 15/10/2020
2020 01/01/2020 30/09/2020 183448360 3 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2020 15/10/2020
2020 01/01/2020 30/09/2020 183448360 4 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2020 15/10/2020
2020 01/01/2020 30/09/2020 183448360 5 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2020 15/10/2020
2020 01/01/2020 30/09/2020 183448360 1 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2020 15/10/2020
2020 01/01/2020 30/09/2020 183448360 2 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2020 15/10/2020
2020 01/01/2020 30/09/2020 183448360 3 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2020 15/10/2020
2020 01/01/2020 30/09/2020 183448360 4 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2020 15/10/2020
2020 01/01/2020 30/09/2020 183448360 5 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T03_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2020 15/10/2020
2020 01/01/2020 30/06/2020 183448360 1 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 16/07/2020 16/07/2020
2020 01/01/2020 30/06/2020 183448360 2 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 16/07/2020 16/07/2020
2020 01/01/2020 30/06/2020 183448360 3 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 16/07/2020 16/07/2020
2020 01/01/2020 30/06/2020 183448360 4 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 16/07/2020 16/07/2020
2020 01/01/2020 30/06/2020 183448360 5 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 16/07/2020 16/07/2020
2020 31/12/2019 30/03/2020 183448360 1 =HYPERLINK("https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T01_POA.pdf","

https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T01_POA.pdf ")
=HYPERLINK("https://presupuesto.infocdmx.org.mx/"," https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ ") Dirección de Administración y Finanzas 26/04/2020 26/04/2020
2020 31/12/2019 30/03/2020 183448360 2 =HYPERLINK("https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T01_POA.pdf","

https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020-T01_POA.pdf ")
=HYPERLINK("https://presupuesto.infocdmx.org.mx/"," https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ ") Dirección de Administración y Finanzas 26/04/2020 26/04/2020
