Programas operativos anuales y de trabajo

Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y total.






Presupuesto ejercido por rubros y capítulos del INFODF



Información 2017 y anterior
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) Asignación Financiera Meta Actividad(es) institucional(es) a realizar Capítulo de gasto de la cuantificación financiera
Tabla_473683
Área(s) responsable(s) de la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/10/2023 31/12/2023 147868308 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 18/10/2024 18/10/2024
2023 01/01/2023 31/03/2023 147868308 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023 13/04/2023
2022 01/01/2022 31/12/2022 147868308 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2023 18/01/2023
2022 01/01/2022 30/09/2022 147868308 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2022 14/10/2022
2022 01/04/2022 30/06/2022 147868308 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 08/07/2022 08/07/2022
2022 01/01/2022 31/03/2022 147868308 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 18/04/2022 18/04/2022
2021 01/01/2021 31/12/2021 147868308 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 01/02/2022 01/02/2022
2021 01/01/2021 30/09/2021 147868308 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 18/10/2021 18/10/2021
2021 01/01/2021 30/06/2021 147868308 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 14/07/2021 14/07/2021
2021 01/01/2021 31/03/2021 147868308 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 27/04/2021 27/04/2021
2020 01/01/2020 31/12/2020 162306360 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2021 19/01/2021
2020 01/01/2020 30/09/2020 162106360 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2020 15/10/2020
2020 01/01/2020 30/06/2020 162106360 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2020 15/10/2020
2020 31/12/2019 30/03/2020 183448360 Se administran para atender las necesidades de cada dirección de conformidad con el POA. 1 Dirección de Administración y Finanzas 26/04/2020 26/04/2020
2019 01/01/2019 31/12/2019 143448360 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 17/01/2020 17/01/2020
2019 01/01/2019 30/09/2019 143448360 Se administran para dar cumplimiento al POA. 1 Dirección de Administración y Finanzas 08/10/2019 08/10/2019
2019 01/01/2019 30/06/2019 143448360 Se administran para dar cumplimiento al POA. 1 Dirección de Administración y Finanzas 05/08/2019 05/08/2019
2019 31/12/2018 29/06/2019 143448360 Se administran para dar cumplimiento al POA. 1 Dirección de Administración y Finanzas 04/08/2019 04/08/2019
2019 01/01/2019 31/03/2019 143448360 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 12/04/2019 11/04/2019
2018 01/12/2018 31/12/2018 143448360 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2018 23/01/2019
2018 01/01/2018 30/09/2018 143448360 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 18/10/2018 30/09/2018
2018 01/01/2018 30/06/2018 143448360 Se administran para atender las necesidades de cada dirección. 1 Dirección de Administración y Finanzas 17/07/2018 30/06/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 143448360 Se administran para atender las necesidades de cada dirección 1 Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018


Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:




Los Programas Operativos Anuales y/o Programas de Trabajo del INFODF



Información 2017 y anterior
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) Hipervínculo al Programa Operativo Anual (POA) Hipervínculo al Programa de Trabajo, en su caso Misión, Visión, Diagnóstico general, Objetivos,
Tabla_473693
Área(s) responsable(s) de la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/07/2023 30/09/2023 https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2023/A121Fr01_2023-T01_Acdo-2023-22-02-0731.pdf https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2023/A121Fr01_2023-T01_Acdo-2023-22-02-0731.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 01/10/2023 01/10/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2023/A121Fr01_2023-T01_Acdo-2023-22-02-0731.pdf https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2023/A121Fr01_2023-T01_Acdo-2023-22-02-0731.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 01/07/2023 01/07/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2023/A121Fr01_2023-T01_Acdo-2023-22-02-0731.pdf https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2023/A121Fr01_2023-T01_Acdo-2023-22-02-0731.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 31/03/2023 31/03/2023
2022 01/01/2022 31/03/2022 https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2022/A121Fr01_2022-T01_Acdo-2022-10-02-0475.pdf https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2022/A121Fr01_2022-T01_Acdo-2022-10-02-0475.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 31/03/2022 31/03/2022
2022 01/04/2022 30/06/2022 https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2022/A121Fr01_2022-T01_Acdo-2022-10-02-0475.pdf https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2022/A121Fr01_2022-T01_Acdo-2022-10-02-0475.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 30/06/2022 30/06/2022
2022 01/07/2022 30/09/2022 https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2022/A121Fr01_2022-T01_Acdo-2022-10-02-0475.pdf https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2022/A121Fr01_2022-T01_Acdo-2022-10-02-0475.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 30/09/2022 30/09/2022
2022 01/10/2022 31/12/2022 https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2022/A121Fr01_2022-T01_Acdo-2022-10-02-0475.pdf https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2022/A121Fr01_2022-T01_Acdo-2022-10-02-0475.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2022 31/12/2022
2021 01/01/2021 31/03/2021 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21D_2021-T01_POA.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21D_2021-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 31/03/2021 31/03/2021
2021 01/04/2021 30/06/2021 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21D_2021-T01_POA.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21D_2021-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 30/06/2021 30/06/2021
2021 01/07/2021 30/09/2021 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21D_2021-T01_POA.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21D_2021-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 30/09/2021 30/09/2021
2021 01/10/2021 31/12/2021 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21D_2021-T01_POA.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2021/A121Fr21D_2021-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2021 31/12/2021
2020 01/10/2020 31/12/2020 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr21D_2020-T03_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 19/02/2021 19/02/2021
2020 01/07/2020 30/09/2020 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr21D_2020-T03_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 30/09/2020 30/09/2020
2020 01/04/2020 30/06/2020 https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21D_2020-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 30/06/2020 30/06/2020
2020 31/12/2019 30/03/2020 https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21D_2020-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 30/03/2020 30/03/2020
2019 30/09/2019 30/12/2019 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21D_2019-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 23/01/2020 23/01/2020
2019 30/06/2019 29/09/2019 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21D_2019-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 10/10/2019 10/10/2019
2019 31/03/2019 29/06/2019 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21D_2019-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 04/07/2019 04/07/2019
2019 31/12/2018 30/03/2019 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21D_2019-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 30/03/2019 30/03/2019
2018 30/09/2018 30/12/2018 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_POA-INFODF.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_Cuantico_Financiero.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 30/12/2018 30/12/2018
2018 30/06/2018 29/09/2018 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_POA-INFODF.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_Cuantico_Financiero.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 29/09/2018 29/09/2018
2018 31/03/2018 29/06/2018 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_POA-INFODF.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_Cuantico_Financiero.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 05/08/2018 29/06/2018
2018 31/12/2017 30/03/2018 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_POA-INFODF.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_Cuantico_Financiero.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 01/04/2018
2019 01/10/2019 31/12/2019 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21D_2019-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 24/01/2020 24/01/2020
2019 01/07/2019 30/09/2019 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21D_2019-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 11/10/2019 11/10/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21D_2019-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 05/07/2019 05/07/2019
2019 01/01/2019 31/03/2019 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21D_2019-T01_POA.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 31/03/2019 31/03/2019
2018 01/10/2018 31/12/2018 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_POA-INFODF.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_Cuantico_Financiero.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2018 31/12/2018
2018 01/07/2018 30/09/2018 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_POA-INFODF.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_Cuantico_Financiero.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 30/09/2018 30/09/2018
2018 01/04/2018 30/06/2018 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_POA-INFODF.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_Cuantico_Financiero.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 06/08/2018 30/06/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_POA-INFODF.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr22/2018/A121Fr22B_18_T01-T04_Cuantico_Financiero.pdf 1 Dirección de Administración y Finanzas 31/05/2018 02/04/2018


Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón: