Solicitudes de acceso a la información
Información 2017 y anterior
Estadísticas sobre las Solicitudes de Información Pública Tabla_533832 |
Estadísticas y Perfil Sociodemográfico del Ejercicio del Derecho ARCO Tabla_533831 |
Área (s) responsable (s) de la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 31/10/2023 | 31/10/2023 | |
2 | 2 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 31/07/2023 | 31/07/2023 | |
1 | 1 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 30/04/2023 | 30/04/2023 | |
4 | 4 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 31/01/2023 | 31/01/2023 | |
3 | 3 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/10/2022 | 01/10/2022 | |
2 | 2 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/07/2022 | 01/07/2022 | |
1 | 1 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2022 | 01/04/2022 | |
4 | 4 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 31/12/2021 | 31/12/2021 | |
3 | 3 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/10/2021 | 01/10/2021 | |
2 | 2 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
1 | 1 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2021 | 01/04/2021 | |
4 | 4 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. | 31/12/2020 | 31/12/2020 | |
3 | 3 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. | 01/10/2020 | 01/10/2020 | |
2 | 2 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. | 01/07/2020 | 01/07/2020 | |
1 | 1 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
Nota: las estadisticas y Perfil Sociodemografico del Ejercicio del Derecho ARCO no aplican a la Direccion de Datos Personales, ya que es un area que protege y tutela la privacidad de las personas.
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón: