Informes institucionales
Los informes que por disposición legal debe rendir el sujeto obligado, la unidad responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación.
Información 2017 y anterior
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación de cada informe | Denominación del área responsable de la elaboración y/o presentación del informe | Fundamento legal | Periodicidad para elaborar y/o presentar el informe | Fecha en que se presentó y/o entregó el informe | Hipervínculo al documento del informe correspondiente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Informe Presupuestal por categoría programática | Secretaría Ejecutiva, Dirección de Administración y Finanzas | articulos 85 fr VI, 93 fracción V LTAIPRC | trimestral | 31/03/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2023/A121fr31_IAT_ENE_MZO_2023_AUTONOMOS.xlsx | Secretaría Ejecutiva | 31/03/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Informe de Igualdad de Género | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V LTAIPRC | trimestral | 31/03/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2023/A121fr31_IGUALDAD_DE_GENERO.pdf | Secretaría Ejecutiva | 31/03/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Informe de Avances y Resultados de los Programas Institucionales | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V LTAIPRC | trimestral | 31/03/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2023/A121fr31_INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.pdf | Secretaría Ejecutiva | 31/03/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Informe de Avance Trimestral | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V LTAIPRC | trimestral | 31/03/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2023/A121fr31_IT.pdf | Secretaría Ejecutiva | 31/03/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Informe de Avances y Resultados de los Programas Institucionales | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V LTAIPRC | trimestral | 31/03/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2023/A121fr31PLANTILLASINFORME_DCCTPDPYRC.docx | Secretaría Ejecutiva | 31/03/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Informe del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V LTAIPRC | trimestral | 31/03/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2023/A121fr31_PDHCDMX.pdf | Secretaría Ejecutiva | 31/03/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Informe de los Estados Presupuestarios | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V LTAIPRC | trimestral | 31/03/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2023/A121fr31_CCA_VF.pdf | Secretaría Ejecutiva | 31/03/2023 | 31/03/2023 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | ESTADO FINANCIERO | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V LTAIPRC | Trimestral | 31/12/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2022/A121_Informe_CONAC%20(2).pdf | Secretaría Ejecutiva | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Ninguna |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | INFORME ANUAL DE DATOS PERSONALES | Secretaría Ejecutiva | articulos 79 fr XX, LPDPPSO | Anual | 31/12/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2022/A1212_2022_FormatoInformeAnualdeDatosPersonales2022 (1).xlsx | Secretaría Ejecutiva | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Ninguna |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2022 | Secretaría Ejecutiva | articulos 93 fr IX, LTAIPRC | Anual | 31/12/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2022/A1221_2022_InformedelPAC2022delINFO%20(1).pdf | Secretaría Ejecutiva | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Ninguna |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Informe de Avances y Resultados de los Programas Institucionales | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V LTAIPRC | Anual | 01/09/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2022/A121_2022_INFORMEDEAVANCESYRESULTADOSDELOSPROGRAMASINSTITUCIONALESES2022%20(1).pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Ninguna |
2022 | 01/04/2022 | 31/01/1900 | Informe Anual | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Anual | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2022/A121Fr31_Informe_Anual.pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Ninguna |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | ESTADO FINANCIERO | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2022/A121Fr31_2022-T01_ESTADOS FINANCIEROS.pdf | Secretaría Ejecutiva | 25/04/2022 | 25/04/2022 | Ninguna |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | AVANCE TRIMESTRAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2022/A121Fr31_2022-T01_INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL.pdf | Secretaría Ejecutiva | 25/04/2022 | 25/04/2022 | Ninguna |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | PROGRAMAS INSTITUCIONALES | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | ANUAL | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2022/A121Fr31_2022-T01_INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES E-M 2022.pdf | Secretaría Ejecutiva | 25/04/2022 | 25/04/2022 | Ninguna |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2022/A121Fr31_2022-T01_INFORME EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO.pdf | Secretaría Ejecutiva | 25/04/2022 | 25/04/2022 | Ninguna |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | AR-NNA ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2022/A121Fr31_2022-T01_INFORME EN MATERIA DE NNA.pdf | Secretaría Ejecutiva | 25/04/2022 | 25/04/2022 | Ninguna |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | ESTADO FINANCIERO | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121fr31-T04-12DICIEMBRE2021DEFINITIV.xlsx | Secretaría Ejecutiva | 01/07/2021 | 01/07/2021 | Ninguna |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | ESTADO FINANCIERO | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T04-Estados_financieros.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/07/2021 | 01/07/2021 | Ninguna |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | AIG AVANCE EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | ANUAL | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T04-Informe en materia de igualdad.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/07/2021 | 01/07/2021 | Ninguna |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | AR-NNA ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T04-Informe en materia de niñas, niños y adolescentes.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/07/2021 | 01/07/2021 | Ninguna |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | INFORME TRIMESTRAL | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T04-Informe IAT.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/07/2021 | 01/07/2021 | Ninguna |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | NOTA DE ESTADO FINANCIERO | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T04-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE.docx | Secretaría Ejecutiva | 01/07/2021 | 01/07/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | AIG AVANCE EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01- Formatos IG E-M 2021..xlsx | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | ESTADO FINANCIERO | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Estados Finacieros.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | INFORME ANUAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | ANUAL | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr37/2021/A121Fr37F_2021-Informe-de-Actividades-y-Resultados 2020.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | DERECHOS HUMANOS | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Formato DH.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO |
Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-FORMATO_DH_ENE_MZO_2021.xlsx | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | AR-NNA ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Formato_NNA_Ene_Mzo_2021_OGA.xlsx | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | INFORME TRIMESTRAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Formatos_IAT_ENE_MZO_2021_AUTONOMOS-VF.xlsx | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | INFORME TRIMESTRAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Informe_de_Avance _Trimestral_E-M2021-Formato IAT.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Informe_de_Avances_y_Resultados_de_los_Programas_Institucionales_Enero-Marzo.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | INFORME EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Informe_en_Materia_de_IG.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | AR-NNA ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Informe_NNA_E-M_2021.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | AR-NNA ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-MPP_32A000. INFOCDMX.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | ESTADO FINANCIERO | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Notas a los Estados Financieros.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | INFORME EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Oficio_059_Informe_en_Materia_de_IG.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | INFORME TRIMESTRAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Oficio_060_Informe_NNA_E-M_2021.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | INFORME TRIMESTRAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Oficio_063_Informe_de_Avance_Trimestral.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | INFORME DE RECURSOS FEDERALES | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Oficio_064_Recursos_federales.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | AVANCE TRIMESTRAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Oficio_Solicitud_IAT_OGAS_Ene_Mzo_2021_Todos1_def_11.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | INFORME EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Oficio_Informe_en_materia_de_igualdad_de_género-SIMIG.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | AVANCE TRIMESTRAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Oficio_Solicitud_IAT_OGAS_Ene_Mzo_2021_Todos1_def_11.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | AVANCE TRIMESTRAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 31/03/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T01-Oficio_Solicitud_IIG_Ene_Mzo_2021_INFO-.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | ESTADO FINANCIERO | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Estados_financieros.pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | INFORME EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Formato en materia de igualdad..pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | AVANCE TRIMESTRAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Formato IAT.pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | AR-NNA ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Formato_en_materia_de_niñas_niños_y_adolescentes.pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | AR-NNA ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Formato_NNA_Ene_Jun_2021_organos_gobierno_y_autonomos.xlsx | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | INDICADORES DE GÉNERO | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Formatos_Genero_Ene_Jun_2021_OGAS.xlsx | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Formatos_IAT_ENE_JUN_2021_organos_gobierno_y_autonomos.xlsx | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | AVANCE TRIMESTRAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Informe_de_Avances_y_Resultados_Segundo_trimestre_2021.pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | AP-IG ACCIONES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-MPP_32A000. INFOCDMX..pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | ESTADO FINANCIERO | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Notas a los estados financieros.pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | INFORME TRIMESTRAL | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Oficio informe trimestral.pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | INFORME DE RECURSOS FEDERALES | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Oficio recursos federales.pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | AR-NNA ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Oficio_Atención_a_los_derechos_de_las_ninas_niños_y_adolescentes.pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | INFORME EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Oficio_Informe_en_materia_de_igualdad_de_género.pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | INFORME EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 30/06/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T02-Oficio_Informe_en_materia_de_igualdad_de_género-SIMIG..pdf | Secretaría Ejecutiva | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ninguna |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | INFORME INEGI | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 30/09/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T03-Censo Nacional de Gobiernos Estatales.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/10/2021 | 01/10/2021 | Ninguna |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | ESTADO FINANCIERO | Secretaría Ejecutiva | articulos 85 fr VI, 93 fracción V | Trimestral | 30/09/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T03-Estados financieros E-S.pdf | Secretaría Ejecutiva | 01/10/2021 | 01/10/2021 | Ninguna |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | AR-NNA ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Secretaría Ejecutiva | Capítulo 1 del PDHCDMX | Trimestral | 30/09/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr31/2021/A121FR31-T03-Formato_NNA_OGAS.xlsx | Secretaría Ejecutiva | 01/10/2021 | 01/10/2021 | Ninguna |
