Presupuesto ejercido por rubros y capítulos del INFODF
Información 2017 y anterior
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Asignación Financiera Meta | Actividad(es) institucional(es) a realizar | Capítulo de gasto de la cuantificación financiera Tabla_473683 |
Área(s) responsable(s) de la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 147868308 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 147868308 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 13/04/2023 | 13/04/2023 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 147868308 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 18/01/2023 | 18/01/2023 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 147868308 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 14/10/2022 | 14/10/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 147868308 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 08/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 147868308 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 147868308 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 01/02/2022 | 01/02/2022 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/09/2021 | 147868308 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 18/10/2021 | 18/10/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 147868308 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 14/07/2021 | 14/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 147868308 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 27/04/2021 | 27/04/2021 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 162306360 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 18/01/2021 | 19/01/2021 | |
2020 | 01/01/2020 | 30/09/2020 | 162106360 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 14/10/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 162106360 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 14/10/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 31/12/2019 | 30/03/2020 | 183448360 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección de conformidad con el POA. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 26/04/2020 | 26/04/2020 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 143448360 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 17/01/2020 | 17/01/2020 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/09/2019 | 143448360 | Se administran para dar cumplimiento al POA. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 08/10/2019 | 08/10/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 143448360 | Se administran para dar cumplimiento al POA. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 05/08/2019 | 05/08/2019 | |
2019 | 31/12/2018 | 29/06/2019 | 143448360 | Se administran para dar cumplimiento al POA. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 04/08/2019 | 04/08/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 143448360 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 12/04/2019 | 11/04/2019 | |
2018 | 01/12/2018 | 31/12/2018 | 143448360 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2018 | 23/01/2019 | |
2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 143448360 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 18/10/2018 | 30/09/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 143448360 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección. | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 17/07/2018 | 30/06/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 143448360 | Se administran para atender las necesidades de cada dirección | 1 | Dirección de Administración y Finanzas | 30/05/2018 | 02/04/2018 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón: